Maximize the utilization of light energy and provide uninterrupted power supply. Based on the usage scenario, you can choose either off-grid or hybrid-grid models. It supports multiple charging modes: priority to mains power, priority to photovoltaic power, and priority to battery power.
| Model | LS-PV9KB48S6K5 | LS-PV15KB48S12K |
|---|---|---|
| AC Input | ||
| Rated Input V. | 208/220/230/240 VAC ; L+N+PE | |
| Voltage Range | 90~280 VAC (APP/GEN mode); 170~264 VAC (UPS mode) | |
| Freq. | 50/60 Hz(Auto Adaptive) | |
| AC Output | ||
| Rated Cap. | 6.5kW | 12kW |
| Surge Pwr | 12kVA | 24kVA |
| Voltage | 208/220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC |
| P.F. | 1(PF) | |
| Freq. | 50/60±0.1% Hz | |
| Switch Time | 10 ms (APP/UPS mode) / 20 ms (GEN mode) | |
| Waveform | Pure SineWave | |
| Overload Cap. (Bat.) | 1min@ 102%~110% load; 10s@ >110% load | 1min@ 102%~125% load 10s@ >125% load |
| Max Eff. (Bat.) | 94%@48 V | |
| Charger ( PV / AC ) | ||
| Solar Chg. Type | MPPT | |
| Max PV I/P | 27A/9000W | Single PV Input: 27A/9000W Dual PV Input: 22.5*2A/15000W |
| MPPT Voltage Range | 60~450 VDC | |
| PV Start V. | 80 VDC | |
| Max PV OCV | 500 VDC | |
| Max PV Chg. I | 120 A | 160 A |
| Max AC Chg. I | 120 A | 160 A |
| Max Chg. I (PV+AC) | 120 A | 160 A |
| Battery | ||
| Nom. Voltage | 48 VDC | |
| Bat. Type | Lithium and Lead-acid | |
| General Data | ||
| Dim. (W×H×D) | 333.5*478.2*113mm | 423*562*125mm |
| Pkg. Dim. | 560*390*165mm | 640*495*200mm |
| / Net Weight/Gross Weight | 8.7kg / 9.6kg | 16.1kg / 17.4kg |
| LCD | ||
| Interface | RS485/CAN/RS232 | |
| Monitoring | WiFi( )Optional | |
| IP Rating | IP21 | |
| Oper. Temp. | -10℃ ~60℃ | |
| Rel. Humidity | 5%~95% ( )Non-condensing | |
| Storage Temp. | -15℃ ~60℃ | |
| Max Altitude | 4000m (2000 )Derating above 2000m | |
Tell us your requirements — capacity, voltage, application scenario — and our engineers will design the optimal system for you.